Evokato ili Walls.io: koji foto-zid odgovara vašem događaju?
Walls.io je društveni zid (social wall) iz Beča koji na ekranu prikazuje objave s društvenih mreža i fotografije koje gosti izravno pošalju. Evokato je foto-zid uživo iz Austrije s jednokratnim cijenama od 0 €, poslužiteljima u Frankfurtu i projekcijom uživo u svakom paketu. Koje rješenje bolje odgovara ovisi o tome što vam je važnije – razlike su navedene u nastavku, svaka s izvorom.
Stanje: · Više od 100 događaja održano uz Evokato, s više od 8.000 fotografija gostiju i 500 foto-izazova
U čemu je Walls.io jak
- Uključuje objave s društvenih mreža, ne samo poslane fotografije.
- Poslužitelji u Frankfurtu, samo podizvršitelji obrade iz EU, dostupan ugovor o obradi podataka.
- Mnogo rasporeda, vlastite boje, fontovi, logotip i vlastiti CSS.
Po čemu se Evokato razlikuje
- Foto-zid uživo je srž: hrpa polaroida, filmska traka, Polaroid XL ili mreža fotografija za projektor i televizor.
- Foto-izazovi i moderiranje su ugrađeni, a moguća je i zaštita lozinkom.
- Jednokratno plaćanje umjesto pretplate: Starter 59,99 €, Premium 99,99 €; svaki mjesec novi besplatni zid.
- Fotografije i podaci o događaju u EU (Frankfurt), metapodaci se uklanjaju već na mobitelu.
| Značajka | Walls.io | Evokato |
|---|---|---|
| Cijena | Mjesečna pretplata s automatskim produljenjem; 14 dana besplatnog isprobavanja | Starter 59,99 € (24 h), Premium 99,99 € (48 h), jednokratno po zidu, bez pretplate |
| Besplatni paket | Nema podatka na web-stranici | 25 fotografija, 10 gostiju, 4 h, svaki mjesec iznova |
| Ograničenja | Nema podatka na web-stranici | Starter: 200 fotografija, 100 gostiju; Premium: 1.000 fotografija, 500 gostiju |
| Aplikacija za goste | Nije potrebna (QR kôd, bez registracije) | Nije potrebna (QR kôd, preglednik, bez računa) |
| Projekcija uživo | Nema podatka na web-stranici | Da, u svakom paketu, i u besplatnom zidu |
| Dizajn zida | Rasporedi Grid, Waterfall, Slider i Ticker, galerija predložaka, vlastiti CSS | Četiri stila prikaza (hrpa polaroida, filmska traka, Polaroid XL, mreža fotografija), predlošci za svaku prigodu, vlastita pozadina |
| Foto-izazovi | Nema podatka na web-stranici | Da: besplatno 5, u paketu Starter 50, u paketu Premium 200, s prijedlozima za svaku prigodu |
| Moderiranje | Automatski ili ručno uz odobrenje, filtar ključnih riječi; AI moderiranje za Enterprise | Odobrenje prije prikaza može se uključiti za svaki zid, svaka se fotografija može izbrisati u bilo kojem trenutku, u svakom paketu |
| Slanje videozapisa | Da, slike, videozapisi i tekst | Ne, samo fotografije |
| Vlastito brendiranje | Vlastite boje, fontovi i logotip | Vlastita pozadina u svakom paketu, logotip Evokato može se sakriti u plaćenim paketima |
| Preuzimanje svih fotografija | Nema podatka na web-stranici | Da, skupno kao ZIP |
| Zaštita lozinkom | Privatni zid, vidljiv samo uz link | Po želji |
| Pohrana podataka | Poslužitelji u Frankfurtu, potpisuje se ugovor o obradi podataka | Fotografije i podaci o događaju u EU (Frankfurt), ugovor o obradi podataka na upit |
| Nakon isteka | Nema podatka na web-stranici | Fotografije ostaju pohranjene dok ih ne izbrišete |
| Sjedište tvrtke | Walls.io GmbH, Beč (Austrija) | Beč, Austrija |
Izvori: walls.io/pricing (otvara se u novoj kartici), walls.io/features/direct-posts (otvara se u novoj kartici), walls.io/features/social-wall-design (otvara se u novoj kartici), walls.io/features/social-wall-moderation (otvara se u novoj kartici), walls.io/features/2fa-and-security (otvara se u novoj kartici), walls.io/imprint (otvara se u novoj kartici), Evokato cijene (otvara se u novoj kartici)
Česta pitanja
Koja je najvažnija razlika između Evokata i rješenja Walls.io?
Trebaju li gosti aplikaciju za Walls.io ili Evokato?
Odakle potječu podaci o drugim pružateljima?
Mogu li Evokato isprobati besplatno?
Isprobaj besplatni zid – bez pretplate, spreman za nekoliko minuta.
Izradi besplatni zid